Der DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein stellt nur die Plattform für eine Babysitterbörse zu Verfügung.
Den Kontakt stellen Sie bitte direkt mit dem Babysitter über die hier angegebenen Kontaktdaten her.
Falls keine Telefonnummer des Babysitters angegeben ist, können Sie diese unter 0271/33716-0 zu den Geschäftszeiten erfragen.
| 1 | 1-2008-14 | Ernst | Barbara | | Siegen | Weidenau | | Details |
| 2 | 1-2007-17 | Henkel | Tobias | 57072 | Siegen | Seelbach | | Details |
| 3 | 1-2007-14 | Prad | Olesja | 57072 | Siegen | | | Details |
| 4 | 1-2007-5 | Tron | Lisa | 57072 | Siegen | | | Details |
| 5 | 1-2007-4 | Sommermann | Lenia | 57072 | Siegen | | | Details |
| 6 | 2-2005-4 | Theis | Melanie | 57072 | Siegen | | | Details |
| 7 | 2-2005-5 | Heupel | Jennifer | 57072 | Siegen | | | Details |
| 8 | 2-2005-8 | Ohrendorf | Kerstin | 57072 | Siegen | | | Details |
| 9 | 1-2005-15 | Trapp | Ricarda | 57072 | Siegen | | | Details |
| 10 | 1-2005-14 | Richter | Rebecca | 57072 | Siegen | | | Details |
| 11 | 1-2010-08 | Kellersohn | Alisa Theresa | 57074 | Siegen | Bürbach | 16.07.2010 | Details |
| 12 | 2-2007-5 | Osterloh | Franziska | 57074 | Siegen | | 09.09.2008 | Details |
| 13 | 2-2005-7 | Reichel | Tanya | 57074 | Siegen | | | Details |
| 14 | 1-2007-6 | Rurenko | Madina | 57074 | Siegen | | | Details |
| 15 | 1-2007-10 | Boss | Giulia | 57074 | Siegen | Kaan-Marienborn | | Details |
| 16 | 2-2005-6 | Zang | Carlotta | 57074 | Siegen | | | Details |
| 17 | 1-2007-1 | Dohle | Dunja | 57078 | Siegen | Geisweid | | Details |
| 18 | 2-2005-1 | Holweg | Sarah | 57078 | Siegen | | | Details |
| 19 | 2-2005-14 | Hast | Julia | 57078 | Siegen | | | Details |
| 20 | 2-2005-10 | Schätz | Ilka | 57080 | Siegen | | | Details |
| 21 | 1-2005-13 | Müller | Svenja | 57223 | Kreuztal | | | Details |
| 22 | 4-2007-8 | Michael | Sabina | 57223 | Kreuztal | | | Details |
| 23 | 1-2008-3 | Vitt | Julia | 57234 | Wilnsdorf | Wilden | | Details |
| 24 | 1-2008-5 | Kühne | Vivien | 57234 | Gernsdorf | | | Details |
| 25 | 1-2008-7 | Teuchert | Ann Christin | 57234 | Wilnsdorf | Niederdielfen | | Details |
| 26 | 1-2008-8 | Schmidt | Tamara | 57234 | Wilnsdorf | Rudersdorf | | Details |
| 27 | 1-2008-9 | Grisse | Anabell | 57234 | Wilgersdorf | Wilnsdorf | | Details |
| 28 | 1-2005-16 | Jung | Ingrid | 57234 | Wilnsdorf | Gernsdorf | 17.03.2009 | Details |
| 29 | 3-2007-5 | Konrad | Celine | 57234 | Wilnsdorf | Flammersbach | | Details |
| 30 | 1-2005-16 | Jung | Ingrid | 57234 | Wilnsdorf | | | Details |
| 31 | 3-2005-1 | Willms | Christina | 57234 | Wilnsdorf | | | Details |
| 32 | 1-2005-1 | Arhelger | Anne Kathrin | 57234 | Wilnsdorf | | | Details |
| 33 | 1-2007-11 | Müller | Birthe | 57234 | Wilnsdorf | Wilgersdorf | | Details |
| 34 | 1-2005-2 | Arhelger | Claudia | 57234 | Wilnsdorf | | | Details |
| 35 | 4-2007-5 | Schneider | Désirée | 57250 | Netphen | Dreis-Tiefenbach | 29.07.2009 | Details |
| 36 | 1-2005-11 | Schmelzer | Florian | 57250 | Netphen | | | Details |
| 37 | 2-2005-12 | Wagner | Daniel | 57250 | Netphen | | | Details |
| 38 | 1-2005-9 | Michel | Yvonne | 57250 | Netphen | | | Details |
| 39 | 1-2007-2 | Weber | Janina | 57258 | Freudenberg | Alchen | | Details |
| 40 | 3-2005-2 | Rinsdorf | Silke | 57258 | Freudenberg | | | Details |
| 41 | 2-2005-13 | Müller | Carina | 57258 | Freudenberg | | | Details |
| 42 | 1-2005-10 | Bliss | Jennifer | 57258 | Freudenberg | | | Details |
| 43 | 4-2007-10 | Janson | Janina | 57271 | Hilchenbach | Vormwald | | Details |
| 44 | 4-2007-9 | Hoffmann | Isabell | 57271 | Hilchenbach | Vormwald | | Details |
| 45 | 4-2007-4 | Steinhoff | Franziska | 57271 | Hilchenbach | Hadem | | Details |
| 46 | 4-2007-1 | Bohne | Britta | 57271 | Hilchenbach | | | Details |
| 47 | 4-2007-1 | Bauer | Marlena | 57271 | Hilchenbach | Hilchenbach | | Details |
| 48 | 3-2005-6 | Kunschke | Annika | 57271 | Hilchenbach | | | Details |
| 49 | 3-2005-3 | Brandenburg | Pia | 57271 | Hilchenbach | | | Details |
| 50 | 1-2005-12 | Maniurka | Andrea | 57271 | Hilchenbach | | | Details |
Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an m.sting@drk-siegen-wittgenstein.de, Herr Sting 0271/33716-0. Falls Sie Ihren Datensatz löschen möchten, senden Sie eine Email an m.sting@drk-siegen-wittgenstein.de