|
Anschrift - Anfahrt |
|||||
|
DRK Kreisverband
Siegen-Wittgenstein e.V.
|
![]() |
||||
|
Ansprechpartner
- Telefonnummern |
|||||
| Name | Position | Telefon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat Paul Breuer | Vorsitzender | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Annemarie Bender | stellv. Vorsitzende | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Joachim Schmidt Classen | stellv. Vorsitzender | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Günter Zimmermann | Schatzmeister | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Jörg Hoffmann | stellv. Schatzmeister | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Kirsten Klöer-Wahle | Justitiarin | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Dr. Ulrike Ermert |
Kreisverbandsärztin Rettungsdienst |
0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Klaus Barendt |
stellv. Kreisverbandsarzt Rettungsdienst |
0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Dr. Eberhard Kühn |
Kreisverbandsarzt Ausbildung |
0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Arnd Merten |
stellv. Kreisverbandsarzt Ausbildung |
0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Joachim Steinbrück | Kreisrotkreuzleiter | 0170 924 5298 | Kreisrotkreuzleiter | ||
| Daniela Wissmann | Kreisrotkreuzleiterin | 0160 8179 850 | Kreisrotkreuzleiterin | ||
| Wolfgang Joksch |
stellv. Kreisrotkreuzleiter |
0271/33716-0 | |||
| Patrick Gräbener | stellv. Kreisrotkreuzleiter | 0271/33716-0 | stv. Kreisrotkreuzleiter | ||
| Margret Koß |
stellv. Kreisrotkreuzleiterin |
0271/33716-0 | |||
| Berthold Siebel |
Rotkreuzbeauftragter |
0271/33716-0 | |||
| Gerhard Epple |
stellv. Rotkreuzbeauftragter |
0271/33716-0 | |||
| Melanie Graf |
JRK-Kreisleiterin |
0271/33716-0 | |||
| Anna-Elisabeth Epple |
stellv. JRK-Kreisleiterin |
0271/33716-0 | |||
| Geschäftsführung | |||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Ralf Henze | Kreisgeschäftsführer | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Nicole Hoffmann | Assistentin der Geschäftsführung, Schadensfälle | ||||
| Irena Wedel | Fördermitglieder, Spendenquittungen, ZMS | 0271-33716-0 | |||
| Marcus Sting | Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Internet | 0271/33716-0 | Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Kreisverbandsärzte | |||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Dr. Ulricke Ermert | Kreisverbandsärztin Rettungsdienst | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Klaus Bahrendt | stellv. Kreisverbandsarzt Rettungsdienst | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Dr. Eberhard Kühn | Kreisverbandsarzt Ausbildung | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Dr. Arnd Merten | stellv. Kreisverbandsarzt Ausbildung | 0271/33716-0 | Geschäftsführung | ||
| Ausbildungszentrum- Erste Hilfe Programme | |||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Wolfgang Hartmann | Leitung/ Instruktor | 0271/33716-0 | Leitung Ausbildung | ||
| Eugenia Jost | Sachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Elvira Zimmer | Ausbilderin | 0271/33716-0 | |||
| Margret Koß | Ausbilderin | 0271/33716-0 | |||
| Sabine Borchardt | Ausbilderin / Wittgenstein | 02751-448664 | |||
| Ausbildungszentrum für Notfallmedizin Südwestfalen | |||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Holger Mayweg | Schulleiter | 0271/33716-0 | Schulleiter | ||
| Ulrike Ermert | ärztliche Schulleiterin | ||||
| Arnd Merten | stellv. ärztlicher Schulleiter | ||||
|
Buchhaltung |
|||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Petra Bald | Leitung | 0271/33716-0 | Leitung Buchhaltung | ||
| Marietta Althaus | Sachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Birgit Klappert | Sachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Rosemarie Becker | Sachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Hartmut Kottschlag | Sachbearbeiter | 0271/33716-0 | |||
| Betriebsrat | |||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Andreas Keßler | Betriebsratsvorsitzender | 0271/33716-0 | Betriebsrat | ||
| Anneliese Bäumer | stellv. Betriebsratsvorsitzende | 0271/33716-0 | |||
|
Jugendrotkreuz |
|||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Melanie Graf | JRK Kreisleiterin | 0176-21505396 | JRK-Leitung | ||
| Anna Elisabeth Epple | stellvertretende JRK Kreisleiterin | 0160-96347432 | JRK-Leitung | ||
| Christian Krumme | stellvertretender JRK Kreisleiter |
0160 6666370 |
JRK-Leitung | ||
| Gabriele Frank | Sachbearbeiterin JRK Kreisverband | 0271/33716-0 | JRK | ||
|
Katastrophenschutz/Jugendrotkreuz/Technik |
|||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Bernd Günther | Leitung, stellv. Geschäftsführer, Kleiderladen | 0271/33716-0 | Leitung Katastrophenschutz, Jugendrotkreuz, Technik | ||
| Gabriele Frank | Sachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Roswitha Eckhardt | Sachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Name | Position | Telefon | |||
| Petra Bald | Leitung | 0271/33716-0 | Leitung Kindergärten | ||
| Andrea Mülln | Leiterin Kindergarten Holzhausen | 02736-7417 | Kiga Holzhausen | ||
| Gail-Brand, Heike | Leiterin Kindergarten Lippe | 02736-6869 | Kiga Lippe | ||
| Kerstin Triesch | Leiterin Kindergarten Lützeln | 02736-7423 | Kiga Lützeln | ||
| Brigitte Dücker |
Leiterin Kindergarten Burbach Mozartstraße |
02736-447211 | Kiga Burbach | ||
| Sahm, Bianka | Leiterin Kindergarten Niederdresselndorf | 02736-7678 | Kiga Niederdresselndorf | ||
| Martina Skutta | Leiterin Kindergarten Oberdresselndorf | 02736-7416 | Kiga Oberdresselndorf | ||
| Hartmut Kottschlag | Verwaltung Kindergärten | 0271/33716-0 | Kindergarten | ||
| KoKoS -Center - Blutspende, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Fahrdienst, Migration, Suchdienst | |||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Carina Werthmann | Leitung | 0271/33716-0 | Leitung KoKoS Fahrdienste, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Blutspende | ||
| Udo Sieker | Sachbearbeiter | 0271/33716-0 | |||
| Nadine Holdinghausen | Essen auf Rädern | 0271/33716-0 | |||
| Gudrun Ohrndorf | Sachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Silke Schlabach | Sachbearbeiterin | 0271-33716-0 | |||
| Stephanie Schulze | Sachbearbeiterin | 0271-33716-0 | |||
|
Kreisrotkreuzleitung |
|||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Berthold Siebel | Rotkreuzbeauftragter | 02737-3317 | Rotkreuzbeauftragter | ||
| Gerhard Epple | stellv. Rotkreuzbeauftragter | 0170 235 3411 | stv. Rotkreuzbeauftragter | ||
| Joachim Steinbrück | Kreisrotkreuzleiter | 0170 924 5298 | Kreisrotkreuzleiter | ||
| Daniela Wissmann | Kreisrotkreuzleiterin | 0160 8179 850 | Kreisrotkreuzleiterin | ||
| Margret Koß | stellv. Kreisrotkreuzleiterin | 02732-80774 | stellv. Kreisrotkreuzleiterin | ||
| Wolfgang Joksch | stellv. Kreisrotkreuzleiter | 02751-7525 | stellv. Kreisrotkreuzleiter | ||
| Patrick Gräbener | stellv. Kreisrotkreuzleiter | 0176 2443 5602 | stellv. Kreisrotkreuzleiter | ||
|
Personalabteilung |
|||||
| Name | Position | Telefon | |||
| Stefanie Heimann | Leitung | 0271-33716-0 | Leitung Personalabteilung | ||
| Christiane Janas |
Personalsachbearbeiterin Bereich Zivildienstleistende |
0271-33716-0 | |||
| Karin Schlabach | Personalsachbearbeiterin | 0271-33716-0 | |||
| Diana Drews | Personalsachbearbeiterin | 0271/33716-0 | |||
| Name | Position | Telefon | |||
| Rüdiger Schmidt | Leitung | 0271-33716-0 | Leitung Rettungsdienst/Krankentransport | ||
| Martina Werner | Sachbearbeiterin Lagerhaltung , Bestellung | 0271-33716-0 | |||
| Monika Kneja | Abrechnungen Rettungsdienst | 0271-33716-0 | |||
| Name | Position | Telefon | |||
| Astrid Heusel | Leitung |
0271-25056830 Mo-Fr von 08.00-14.00 Uhr |
Leitung Sozialstationen | ||
| Stephanie Vor | Leiterin DRK-Sozialstation Hilchenbach |
02733-3557 Fax.: 02733-128357 |
Pflege Hilchenbach | ||
| Heike Göbel | Leiterin DRK Sozialstation Wilnsdorf/Siegen |
02739-6081 Fax.:02739-892467 |
Pflege Wilnsdorf | ||
| Bernd von der Heyden | Leiter Diakoniestation/DRK-Sozialstation Neunkirchen |
02735-3111 Fax.: 02735-781126 |
Pflege Neunkirchen | ||
| Barbara Kieserling | Leiterin DRK-Diakonie-Sozialstation Burbach |
02736-5665 Fax.: 02736-491632 |
Pflege Burbach | ||